Το ντέρμπι ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι από τα μεγαλύτερα σε όλον τον κόσμο και τραβάε πάνω του τα βλέμματα των ποδοσφαιρόφιλων, και όχι μόνο.
Την Κυριακή (25/10 22:00), οι «μπλαουγκράνα» υποδέχονται στο Camp Nou τους με «μερένχες» έχοντας τον ρόλο του φαβορί.
Το σύνολο του Χάνσι Φλικ έχει κάνει το 9 στα 9 έως τώρα στη La Liga και μάλιστα έχει σημειώσει 39 τέρματα.
Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο βρίσκεται 6 βαθμούς πίσω και ενδεχόμενη ήττα θα την φέρει από νωρίς με την πλάτη στον τοίχο όσον αφορά τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος.
Δες την ανάλυση του παιχνιδιού.
Σύγκριση & Στατιστικά Προπονητών
| Κατηγορία / Στατιστικό | Χάνσι Φλικ (Μπαρτσελόνα) | Ζοσέ Μουρίνιο (Ρεάλ Μαδρίτης) |
|---|---|---|
| Περίοδος στον Πάγκο | 2024 – Σήμερα | 2010 – 2013 & Επιστροφή |
| Αγώνες El Clásico | 7 αγώνες | 17 αγώνες (1η θητεία) |
| Ρεκόρ στο El Clásico | 6 Νίκες – 0 Ισοπαλίες – 1 Ήττα | 5 Νίκες – 6 Ισοπαλίες – 6 Ήττες |
| Ποσοστό Νικών | 85.7% | 29.4% |
| Συνολικό Ρεκόρ vs Αντιπάλου | 6Ν – 0Ι – 1Η (vs Ρεάλ) | 8Ν – 9Ι – 10Η (vs Μπαρτσελόνα) |
| Τίτλοι από El Clásico | 2 La Liga, 1 Copa del Rey, 2 Supercopa | 1 La Liga, 1 Copa del Rey, 1 Supercopa |
| Μεταξύ τους Head-to-Head | 1 Νίκη (3-1 με Μπάγερν) | 0 Νίκες (1 Ήττα) |
Ιστορική Παράδοση & Επίσημα Στατιστικά
| Διοργάνωση | Νίκες Ρεάλ | Νίκες Μπαρτσελόνα | Ισοπαλίες | Συνολικά Γκολ (Ρεάλ – Μπαρτσελόνα) |
|---|---|---|---|---|
| La Liga | 79 | 75 | 35 | 304 – 301 |
| Copa del Rey | 13 | 16 | 8 | 69 – 68 |
| Supercopa de España | 10 | 5 | 2 | 38 – 26 |
| UEFA Champions League | 3 | 2 | 3 | 13 – 11 |
| Λοιπές Διοργανώσεις | 4 | 6 | 4 | 20 – 23 |
| ΣΥΝΟΛΟ (Επίσημα) | 109 | 104 | 52 | 444 – 441 |
Ατομικά Ρεκόρ & Στοιχηματικές Αποδόσεις
| Κατηγορία | Στατιστικό / Απόδοση | Λεπτομέρειες / Σημειώσεις |
|---|---|---|
| Πρώτος Σκόρερ | Λιονέλ Μέσι (26 γκολ) | 18 La Liga, 6 Supercopa, 2 Champions League |
| 2οι Σκόρερ | Di Stéfano & C. Ronaldo (18 γκολ) | Κορυφαίοι σκόρερ στην ιστορία της Ρεάλ |
| Ρεκόρ Συμμετοχών | Σέρχιο Μπουσκέτς (48 αγώνες) | Ακολουθούν Μέσι & Σέρχιο Ράμος με 45 |
| Απόδοση Νίκης (1) | 2.10 – 2.25 | Μπαρτσελόνα (Φαβορί εντός έδρας) |
| Απόδοση Ισοπαλίας (X) | 3.50 – 3.70 | Συχνότητα ισοπαλίας ~20% |
| Απόδοση Νίκης (2) | 2.90 – 3.20 | Ρεάλ Μαδρίτης |
| Over 2.5 / Goal-Goal | 1.55 – 1.70 | Επιβεβαιώνεται σε ποσοστό άνω του 65% |
