Το «Inside the Odds» σας βάζει στο παιχνίδι του trading χάρη στις inside infos από τους traders της Novibet!
Μετρημένα αλλά πολύ σημαντικά γεγονότα είχε το τριήμερο 30/5-2/6 στο κουπόνι του στοιχήματος.
All in στους τελικούς
Δύο γεγονότα μονοπώλησαν το στοιχηματικό ενδιαφέρον, ο τελικός του Champions League με τον ιστορικό θρίαμβο της Παρί κόντρα στην Ίντερ και ο δεύτερος τελικός της GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ που ήταν επεισοδιακός.
- Την προσοχή των παικτών τράβηξαν και οι τελικοί της Ανατολής στο ΝΒΑ, με την πρόκριση των Pacers επί των Knicks (4-2) να… πληρώνει.
- Στο Roland Garros οι αγώνες Μουζέτι – Ρούνε και Σέλτον – Αλκαράθ συγκέντρωσαν μεγάλους τζίρους.
Στη Βραζιλία οι μεταβολές
Σε δύο παιχνίδια του Μπραζιλεϊράο είχαμε σημαντικές μεταβολές στις αποδόσεις. Στο Ιντερνασιονάλ – Φλυομινένσε ο «άσσος» από 1.67 έφτασε στο 2.15 λόγω της επιβάρυνσης των γηπεδούχων από τον μεσοβδόμαδο αγώνα τους στο Κόπα Λιμπερταδόρες.
Αντίθετα στον αγώνα Μπαχία – Σάο Πάολο, ο «άσσος» από 2.35 πιέστηκε στο 1.85 λόγω απουσιών των φιλοξενούμενων. Και στις δύο περιπτώσεις πάντως, το τελικό αποτέλεσμα επιβεβαίωσε τις τάσεις της αγοράς.
Δύο νίκες… μα τι νίκες
Δύο δελτία ξεχώρισαν όσον αφορά τα πολύ μεγάλα κέρδη τους.
Η 17άδα παρολί με 0.5€ είχε απόδοση 12.093 για κέρδος 6.046€, ενώ μια «καρφωτή» 7άδα με ισοπαλίες με ποντάρισμα 10€ έφερε κέρδος 4.098€!
| ΑΘΛΗΜΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΕΠΙΛΟΓΗ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
| Ποδόσφαιρο | Μάλμε – Χάκεν | Γκολ Over/Under | Over 2.5 | 1.58 |
| Ποδόσφαιρο | Μπρομαποϊκάρνα – Γκέτεμποργκ | Γκολ Over/Under | Over 2.5 | 1.62 |
| Ποδόσφαιρο | Μπόντρουμ – Μπεσίκτας | Γκολ Over/Under | Over 2.5 | 1.65 |
| Ποδόσφαιρο | Σάουθ Μέλμπουρν – Μέλμπουρν Βίκτορι | Γκολ Over/Under | Over 2.5 | 1.83 |
| Ποδόσφαιρο | Γουάιτ Ιγκλς – Χιλς Γιουν. | Γκολ Over/Under | Over 2.5 | 1.62 |
| Ποδόσφαιρο | Ουράβα Ρεντ – Γιοκοχάμα | Γκολ Over/Under | Over 1.5 | 1.57 |
| Ποδόσφαιρο | Γιάνμπιαν Λόνγκντινγκ – Σουζού Ντόνγβου | Γκολ Over/Under | Over 1.5 | 1.62 |
| Ποδόσφαιρο | Unsw – Νόρθερν Τάιγκερς (Γυναίκες) | Γκολ Over/Under | Over 2.5 | 1.58 |
| Ποδόσφαιρο | Μέινλι Γιουν. – Σίντνεϊ Γιουνιβέρσιτι | Γκολ Over/Under | Over 2.5 | 1.66 |
| Ποδόσφαιρο | Ιλαβουάρα Στίνγκρεϊς – Γκλάντεσβιλ Ρέιβενς | Γκολ Over/Under | Over 1.5 | 1.53 |
| Ποδόσφαιρο | Γιόβι Όρμπιτ – Μάαρντου Λ. | Γκολ Over/Under | Over 3.5 | 1.75 |
| Ποδόσφαιρο | Λάνεμα – Νόμε Γιουν. | Γκολ Over/Under | Over 3.5 | 1.92 |
| Ποδόσφαιρο | Ναϊρόμπι Γιουν. – Μάρα Σούγκαρ | Γκολ Over/Under | Over 1.5 | 1.56 |
| Ποδόσφαιρο | Τσερέζο Οζάκα – Σίμιζου | Γκολ Over/Under | Over 4.5 | 1.83 |
| Ποδόσφαιρο | Μόρετον Σίτι – Μπρίσμπεϊν Σίτι | Γκολ Over/Under | Over 4.5 | 1.62 |
| Ποδόσφαιρο | Σάουθς Γιουν. – Ταρίνγκα Ρόβερς | Γκολ Over/Under | Over 3.5 | 1.74 |
| Ποδόσφαιρο | Φρέμαντλ Σίτι – Χιουντάι | Γκολ Over/Under | Over 3.5 | 2.00 |
| ΑΘΛΗΜΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΕΠΙΛΟΓΗ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
| Ποδόσφαιρο | Οπεράριο – Ατλέτικο Παραναένσε | Αποτέλεσμα | Ισοπαλία | 2.70 |
| Ποδόσφαιρο | Λίαλταντ – Σπόρτινγκ Χιχόν Β | Αποτέλεσμα | Ισοπαλία | 2.65 |
| Ποδόσφαιρο | Φάουβε Αζούρ – PWD | Αποτέλεσμα | Ισοπαλία | 2.80 |
| Ποδόσφαιρο | Έιχελ ντε Ρουφίσκ – Τζενεράισον Φουτ | Αποτέλεσμα | Ισοπαλία | 2.75 |
| Ποδόσφαιρο | Ναϊρόμπι Γιουν. – Μάρα Σούγκαρ | Αποτέλεσμα | Ισοπαλία | 2.75 |
| Ποδόσφαιρο | Μπασάκε Χόλι Σταρς – Νέισονς | Αποτέλεσμα | Ισοπαλία | 2.85 |
| Ποδόσφαιρο | Μπαρτολόμε Μίτρ – Χενεράλ Σαν Μαρτίν | Αποτέλεσμα | Ισοπαλία | 2.70 |
